| 
- ped.
1. | Pryncypał | 16' |
2. | Kontrabas | 16' |
3. | Subbas | 16' |
4. | Kwinta kryta | 102/3' |
5. | Oktawa | 8' |
6. | Flet otwarty | 8' |
7. | Chorałbas | 4' |
8. | Róg nocny | 2' |
9. | Cynk | 4x[51/3', 31/5', 22/7', 17/9'] |
10. | Mikstura | [21/3', 2', 11/3' 1'] |
11. | Puzon | 16' |
- Man I
17. | Praestant | 16' |
18. | Pryncypał | 8' |
19. | Gamba | 8' |
20. | Flet kryty | 8' |
21. | Oktawa | 4' |
22. | Flet otwarty | 4' |
23. | Kwinta | 22/3' |
24. | Superoktawa | 2' |
25. | Tercja mała | 16/19' |
26. | Mikstura | 4x[11/3', 1', 2/3', 1/2'] |
27. | Fagot | 16' |
28. | Trompet | 8' |
- Man II (żaluzja)
34. | Burdon | 16' |
35. | Gemshorn | 8' |
36. | Klarnet labialny | 8' |
37. | Flet podwójny | 8' |
38. | Salicet | 8' |
39. | Unda maris | 8' |
40. | Pryncypał | 4' |
41. | Flet koncertowy | 4' |
42. | Nasard | 22/3' |
43. | Flet leśny | 2' |
44. | Violino | 2' |
45. | Tercja wielka | 13/5' |
46. | Sztabka | 2x[11/7', 8/9'] |
47. | Fageolet | 1' |
48. | Mikstura | 4x[2', 11/3', 1', 2/3'] |
49. | Cymbał | 3x[1/3', 1/4', 1/6'] |
50. | Obój | 8' |
- Man III
54. | Flet drewniany | 8' |
55. | Kwintadena | 8' |
56. | Pryncypał skrzypcowy | 4' |
57. | Flet rurkowy | 4' |
58. | Sesquialtera | 2x[22/3', 11/3'] |
59. | Oktawa | 2' |
60. | Kwinta | 11/3' |
61. | Oktawka | 1' |
62. | Carillon | 3x[1', 1/2', 1/4'] |
63. | Akuta | 4x[1', 2/3', 1/2', 1/3'] |
64. | Krzywy róg | 8' |
|
|
|
|
|
|
| 
|
|